Individuals marked with a red dot
are direct ancestors of Harald Hårfagre
For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.
| Langteig , Nils Frikson b. 1663 | ||||||||
| Kvamme , Hans Nilson b. 1699 | ||||||||
| Kvamme , Hans Kjellson b. 1618 | ![]() |
|||||||
| Kvamme , Brita Hansdtr d. 1735 | ||||||||
| , Unknown | ||||||||
| Kvarme , Ivar Hansson d. 1786 | ||||||||
| Østerbø , Mons Torsteinson | ||||||||
| Østerbø , Ingrid Monsdtr d. 1762 | ||||||||
| Hermansdtr , Elsa | ||||||||
| Erikson , Mikkjel d. 1790 | ||||||||
| Eitens , Sigrid Mikkelsdtr | ||||||||
| Huke , Syneva d. 1782 | ||||||||
| Lasseson , Ingebrikt | ||||||||
| Ingebriktson , Ola b. 1715 d. 1804 | ||||||||
| Hamrum , Dorte Olsdotter | ||||||||
| Olson , Ingebrikt b. 1756 | ||||||||
| Olson , Ola | ||||||||
| Skeie , Brita Olsdtr | ||||||||
| Bøyum , Ingrid Arnedotter | ||||||||
| Person , Ola | ||||||||
| Horpedal , Brita Olsdotter | ||||||||
| Erikson , Elling | ||||||||
| Tjugum , Gjørild Ellingsdtr d. 1774 | ||||||||
| Tjugum , Nils Monsson b. 1659 d. 1720 | ![]() |
|||||||
| Tjugum , Brita Nilsdatter | ||||||||
| Ese , Solveig Arnfinsdatter | ||||||||
| Olson , Sjovat d. 1705 | ||||||||
| Hopedal , Knut Sjovatson b. 1694 d. 1760 | ||||||||
| Mundal , Kari Knutsdtr | ||||||||
| Bøyum , Kjell Knutson b. 1735 d. 1770 | ||||||||
| Bøyum , Gjøran Kjellsdtr d. 1755 | ||||||||
| Amundsson , Knut d. 1655 | ||||||||
| Bøyum , Elling Knutson b. 1633 d. 1702 | ||||||||
| Hansdtr. , Ingeborg | ||||||||
| Ellingson , Lars | ||||||||
| Larsdtr. , Marta | ||||||||
| Tufte , Brita Larsdtr | ||||||||
| Neset , Ragnhild Larsdtr | ||||||||
| Mundal , Anders Hansson | ||||||||
| Andersson , Ola b. 1697 d. 1774 | ||||||||
| Beiseim , Sylvia Andersdtr | ||||||||
| Rødseter , Hans Olson d. 1765 | ||||||||
| Ellingsdtr , Ingrid | ||||||||
Visburson
,
Domalde
b. 0320 d. 0380 | ||||||||
Domaldson
,
Domar
b. 0361 d. 0452 |
||||||||
,
Unknown
|
||||||||
Domarsson
,
Dyggve
b. 0360 d. 0410 |
||||||||
Danspdtr.
,
Drott
|
||||||||
Agnesson
,
Alrek
b. 0430 d. 0470 |
![]() |
|||||||
Alreksson
,
Yngve
b. 0460 d. 0525 | ||||||||
Dagsdtr.
,
Dageid
|
||||||||
Yngvesson
,
Jørund
b. 0487 d. 0548 |
||||||||
,
Unknown
|
||||||||
Sveakonge
,
Aun Jørundsson
b. 0509 d. 0590 |
||||||||
,
Unknown
|
||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Jan.Ivar Bøyum